Calendrier de l'Aussie Million 2010
L'Aussie Million revient avec 18 jours de tournoi de poker à partir du 14 janvier 2010. Découvrez le calendrier complet de l'Aussie Million 2010.
Pour cette prochaine édition, les organisateurs pensent pouvoir atteindre les $2,5 millions pour la première place du Main Event.
Des joueurs de toute la planète sont attendus pour participer à ce tournoi qui devrait rassembler pas loin de 1000 personnes.
Le tournoi sera télévisé et comme l'année dernière diffusé dans le monde entier (vous pouvez d'ailleurs voir les saisons précédentes dans la section vidéo de Poker Actu).
L'année dernière c'est Stewart Scott qui était venu à bout de 681 autres joueurs présent, lui permettant de remporter le titre et les $2 millions de la première place.
Ce prix était le plus important jamais attribué dans un tournoi de poker dans l'hémisphère sud.
Calendrier Aussie Million 2010
| Date | Time | Event | Tournament | Cost (Buy-in + Entry Fee) |
|---|---|---|---|---|
| Thu 14 Jan | 7:10pm | 1 | Opening Event - No Limit Holdem Day 1 Flight 1 | $1,100 (1,000+100) |
| Fri 15 Jan | 10:10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
| 12:30pm | Opening Event - No Limit Holdem Day 1 Fligth 2 | $1,100 (1,000+100) | ||
| 6:15pm | Supershot Satellite 1 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
| Sat 16 Jan | 10:10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
| 4:30pm | Opening Event - No Limit Holdem Day 1 Fligth 3 (Repechage) | $1,100 (1,000+100) | ||
| 2:15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
| 6:15pm | Supershot Satellite 2 (Phase 3) | $1,150 +100) | ||
| Sun 17th Jan | 10:10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
| 12:30pm | Opening Event - No Limit Holdem Day 2 | $1,100 (1,000+100) | ||
| 2:15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
| 4:15pm | 2 | PokerPro No Limit Holdem | $550 (500+50) | |
| 6:15pm | Supershot Satellite 3 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
| Mon 18th Jan | 10:10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
| 12:30pm | 3 | Limit Holdem (2 Day Event) | $1,100 (1,000+100) | |
| 2:15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
| 6:15pm | Supershot Satellite 4 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
| Tue 19 Jan | 10:10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
| 12:30pm | 4 | Pot Limit Omaha (2 Day Event) | $1,100 (1,000+100) | |
| 2:15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
| 4:00pm | Limit Holdem Day 2 | |||
| Wed 20 Jan | 10:10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
| 12:30pm | 5 | Feature Event - No Limit Holdem (Bounties) - 2 Day Event | $1,650 (1,500+150) | |
| 2:15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
| 4:00pm | Pot Limit Omaha Day 2 | $1,150 (1,050+100) | ||
| 6:15pm | Supershot Satellite 6 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
| Thu 21 Jan | 10:10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
| 12:30pm | 6 | H.O.R.S.E (2 Day Event) | $1,100 (1,000+100) | |
| 4:00pm | Feature Event - Bounties Day 2 | |||
| 4:15pm | Supershot Satellite 7 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
| 7:15pm | Charity Event | $1,000/$500 Rebuys | ||
| Fri 22 Jan | 10:10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
| 12:30pm | 7 | No Limit Holdem - Rebuys (2 Day Event) | $1,150 (1,000+150) / $1,000 Rebuys | |
| 2:15pm | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | ||
| 4:00pm | H.O.R.S.E Day 2 | |||
| 6:15pm | Supershot Satellite 8 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
| Sat 23 Jan | 10:10am | Phase 2 Satellite | $250 (230+20) | |
| 12:30pm | Supershot Satellite 9 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
| 2:15pm | 8 | $100,000 Challenge (2 Day Event) | $100,500 (100,000+500) | |
| 4:00pm | Event 6 Day 2 | |||
| 4:15pm | Supershot Satellite 10 (Phase 3) | $1,150 (1,050+100) | ||
| Sun 24 Jan | 10:10am | Last Chance Phase 2 Satellite 1 | $250(230+20) | |
| 12:30pm | 9 | Aussie Millions Main Event - Day 1 Flight 1 | $10,500 (10,000+500) | |
| 2:15pm | 10 | PokerPro No Limit Holdem Shootout (90 Players Max) | $550 (500+50) | |
| 6:15pm | Last Chance Supershot Satellite 1 | $1,150 (1,050+100) | ||
| Mon 25 Jan | 10:10am | Last Chance Phase 2 Satellite 2 | $250 (230+20) | |
| 12:30pm | Aussie Millions Main Event - Day 1 Flight 2 | $10,500 (10,000+500) | ||
| 2:00pm | $100,000 Challenge Day 2 | |||
| 2:15pm | 11 | PokerPro Pot Limit Omaha Hi Lo (80 Players Max) | $550 (500+50) | |
| 6:15pm | Last Chance Supershot Satellite 2 | $1,150 (1,050+100) | ||
| Tue 26 Jan | 12:30pm | Aussie Millions Main Event - Day 1 Flight 3 | $10,500 (10,000+500) | |
| 2:15pm | 12 | PokerPro 7 Card Stud (80 Players Max) | $550 (500+50) | |
| 4:15pm | 13 | Australian Heads Up Championship - Field A (32 Players Max) | $5,300 (5,000+300) | |
| Wed 27 Jan | 12:30pm | Aussie Millions Main Event - Day 2 | ||
| 2:15pm | Australian Heads Up Championship - Field B (32 Players Max) | $5,300 (5,000+300) | ||
| 4:15pm | 14 | Teams Event - No Limit Holdem | $1,100 (1,000+100) | |
| Thu 28 Jan | 12:30pm | Aussie Millions Main Event - Day 3 | ||
| 12:45pm | 15 | Pot Limit Omaha | $10,500 (10,000+500) | |
| 2:15pm | Australian Heads Up Championship - Finals | |||
| 4:15pm | 16 | Mixed Holdem | $1,100 (1,000+100) | |
| Fri 29 Jan | 12:30pm | Aussie Millions Main Event - Day 4 | ||
| 12:45pm | 17 | No Limit Holdem/Pot Limit Omaha - Rebuys | $1,150 (1,000+150)/$500 Rebuys | |
| 2:15pm | 18 | H.O.R.S.E (2 Day Event) | $10,500 (10,000+500) | |
| 4:15pm | No Limit Holdem | $550 (500+50) | ||
| Sat 30 Jan | 12:30pm | Aussie Millions Main Event - Day 5 | ||
| 12:45pm | 19 | No Limit Holdem 6 Handed (2 Day Event) | $2,200 (2,000+200) | |
| 2:15pm | H.O.R.S.E - Day 2 | |||
| Sun 31 Jan | 12:45pm | 20 | Turbo No Limit Holdem | $550 (500+50) |
| 2:15pm | No Limit Holdem 6 Handed - Day 2 | |||
| 9:00pm | Aussie Millions 2010 Main Event Satellite |
sinon webby je suis en malaisie juste avant que ça commence, c'est pas super loin! tu veux me payer l'avion et l'hotel pour que je te fasse un reportage de folie? :D
Mais c'est pas drôle, ce sont des $ australiens qui ne valent que USD$67.300, soit à peine 47.000 ;p
• Une information de qualité sur le poker
• Un forum vous permettant d.échanger conseils et expériences
• Suivre les plus grands tournois de poker via nos coverages
• Accéder à la plus grande plateforme de vidéos de poker haute définition avec plus de 500 émissions en ligne
• Inscription privilégiée aux concours organisés par Poker Actu
Coverage Unibet Open Paris 2012
Les WSOP en Australie en 2013
Freeroll Omaha sur Winga du 16 au 21 avril
PKR.fr présente le festival Springfest du 14 au 23 avril !
Black Friday 1 an plus tard
Interview Poker : Marc "Wasimi" Bariller
Points sur les SCOOP 2012, garanties explosées
Poker 52 avril 2012 : Ludovic Lacay à coeur ouvert
Video Premier League Poker Saison 5
A quand les nouvelles variantes sur le .fr ?
Semaine Omaha sur PokerStars
Victoire de Elie Payan dans le Heads Up entre les 2 champions Fabrice Soulier et Elie Payan
Gus Hansen et Sam Trickett de retour à Macao
Doyle Brunson boude l'Europe en 2012
Programme des WSOP 2012
Le Mazagan Beach Resort accueille BetClic et Everest pour le MPM Spécial
Aussie Millions 2012 Phil Ivey vainqueur du $250,000 super high roller
Table Finale Main Event Aussie Millions 2012 : Bjorn Li chip leader Ivey out
Aussie Millions 2012 : Yann Dion en tête, Phil Ivey shortstack à 12 joueurs restants
En vertu de l'article L 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle, PokerActu.fr autorise la reproduction d'un court extrait de cet article, aux conditions suivantes :
- Insérer le lien fournis ci dessous sur votre site.
- Citer clairement PokerActu.fr comme l'auteur de l'article.
- Ne pas modifier le texte et les liens de l'article.
Toute autre forme de reproduction serait considérée comme un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.
Poker sur PokerStars.fr
Qualification EPT, Direct Poker
Sunday Special €200,000 garantis
Poker gratuit sur PokerStars
|
|
Divers
|
Nous contacter
Partenaires
|


Jouer
Site Internet





C'est quoi ce tournoi de fous ??