ElkY chip leader du WPT Bratislava
Ils sont encore 134 joueurs de poker à pouvoir prétendre au titre après les Day 1A et 1B de ce WPT Bratislava.
Parmi les joueurs présents on pouvait retrouver Sam Trickett, James Akenhead, Sam El Sayed, Dominik Nitsche, Marvin Rettenmaier, Andy Frankenberger, Per Linde, Jimmy Ostensson, Guillame Darcourt, David Vamplew, ElkY, Antony Lellouche, Kara Scott, Emile Petit, Arnaud Mattern, Martin Jacobsson ou encore Mike Sexton.
ElkY qui aura eu un incroyable run durant cette journée terminera large chip leader des 2 jours 1 combinés.
Il éliminera notamment Alex Wice dans une rencontre 
vs 
. Tout par sur le board 


laissant tout de même le
à Wice pour tenter de s'en sortir. Mais la river ne changera rien, propulsant ElkY à plus de 160,000.
Il finira finalement la journée à 194,675 loin devant son plus proche poursuivant Hiren Patel avec 114,350.
On retrouvera demain entre autres Thomas Bichon qui pointe à la 37ème place ou encore Ludovic Lacay (16ème).
Chip Count
Bertrand Grospeiler 194675 7 6Hiren Patel 114350 12 6
Jose Severino 111850 4 9
Jacob Carlsson 111300 2 3
Fabian Quoss 110525 11 7
Martin Jacobsson 109475 2 2
Alexander Kuzmin 106550 3 7
Alessio Isaia 104450 6 6
Mayu Roca 103800 5 5
Tobias Garb 103750 8 1
Sam Trickett 103300 12 5
Manuel Blaschke 102075 10 3
Scott Shepard 93200 5 1
Bertie Keegan 92325 9 2
Tom England 89550 6 5
Ludovic Lacay 86950 16 9
Bodo Sbrzesny 85275 10 4
Martin Dragon 79550 11 6
Tsobasa Manabe 73525 9 6
Pascal LeFrancois 73500 2 4
James Akenhead 72800 14 5
Robertto Romanello 70400 13 9
Kudlicka Lubowir 70250 12 4
Gionluca Speranza 69900 17 2
Michal Marek 69025 6 4
Dag Palovic 68575 8 3
Marke Blasko 67900 5 6
Alexander Ivarsson 67350 15 8
Dragen Gaelic 67300 14 1
Alessandro Speranza 67250 5 8
Ognjen Sekolarac 66225 6 8
Alexander Debas 64000 16 6
Yusuf Kurt 63950 17 1
Jozef Cibicek 63725 9 9
Adrian Marin 63550 13 4
Gudrey Vinklarek 63150 15 7
Thomas Bichon 62725 6 5
Dean Sanders 61825 8 9
Patryk Slusarek 61125 4 4
Tolga Demirel 60425 14 8
Peter Jesko 59450 16 5
Nikolay Vozper 59300 10 2
Frantisek Rovensky 59250 4 8
Toni Ojala 57350 16 1
Simon Charette 57200 15 5
Marek Tatar 55600 5 9
Jesper Hoog 55500 2 6
Alexander Jager 55100 7 1
Gian Piero Penna 53600 15 2
Arnaud Mattern 53125 9 8
Zagon Calin 52925 7 7
Jeff Sarwer 52875 2 9
Thomas Butzhammer 50650 6 9
Luca Fiorini 50550 16 3
Antonio karman 50325 10 6
Florian Langmann 49975 9 5
Marko Neumann 49050 12 1
Alex Hadamitzky 47475 5 5
Joel Benzinov 46575 8 2
Christopher Williamsson 46375 5 4
Max Pescatori 46325 9 1
Georgescu Constantin-Daniel 46275 8 7
Per Linde 45975 13 2
Timothy Finne 45800 4 7
Benjamin Stoesser 44775 10 8
Jana Mikusova 44400 4 3
Itay Rokni 44250 9 3
Besfort Hani 43725 12 2
Gabrielle Lepore 43675 14 4
David Scherzer 43050 11 1
Arpad Kovecsec 42725 10 7
Ernst Mykhaylo 41500 13 3
Fabian Hollings 41275 13 8
Andreas Samuelsson 40950 6 7
Kara Scott 40675 17 6
Andrew Feldman 40000 12 9
Agnieszka Rylik 39000 11 2
Matthieu Sustrac 38775 2 7
Andreas Yorger 38350 12 8
Bezsenyi Loszlo 38000 5 7
Jozef Hliva 36325 5 3
Alain Medeson 35825 4 1
Michal Eiter 35275 17 3
Johannes Karlsson 33025 17 5
Matias Knapinen 32625 9 4
Christiano Guerra 32375 2 5
Dominik Nitsche 32275 9 7
Heinz Kamuzk 32225 13 1
Felix Lambertz 30650 12 7
Collet Roman 30325 17 7
Petr Targa 30075 7 8
Ludovit Fischer 29200 6 3
Gerhard Bock 29200 13 7
Geir Sliper 28500 11 5
Stanley Bilby 28450 15 9
Jozef Bartolos 27575 6 2
Frank Dollinger 27050 14 9
Rune Nikolaisen 25250 16 4
Anthony Lellouche 24525 8 4
Andy Frankenberger 24325 16 8
Mikus Jan 23700 12 3
Adnan Apmann 23050 11 3
Zoltan Kovacs 22925 2 7
Bernard Yoann 22900 13 5
Szabl Renato 22650 17 9
Ivan Freitez 22600 4 7
Luka Djumic 22425 17 8
Ingo Paulus 21300 4 6
Elvis Topuz 21275 8 6
Michal Kovac 21250 14 2
Mickey Peterson 21000 5 3
Armen Mette 20375 16 6
Ganig Loeser 19250 14 3
Mario Kazda 17825 7 5
Luca Cainelli 17550 7 9
Gaidi Zohir 17200 2 8
Miroslav Panik 17025 7 2
Julien Muel 17025 10 5
Jan Skamp 16600 6 1
Pavel Chalupka 16100 11 9
Miroslav Janik 15175 5 1
Vladimir Sedwhradsky 14625 15 4
Boris Kotleba 13900 16 7
Peter Karall 13850 17 4
Martins Adeniga 13125 5 2
Telek Lazlo 12900 10 9
Stefan Kollar 12550 13 6
Samuel Chartier 12175 16 2
Manutshcehr Parisian 11125 4 2
Filliop Mosca 11000 8 8
Nikoly Poltoratsky 10875 10 1
Zoltan Szabo 9450 7 4
Emile Petit 8500 15 6
Giovanni Rizzo 6625 11 8
• Une information de qualité sur le poker
• Un forum vous permettant d.échanger conseils et expériences
• Suivre les plus grands tournois de poker via nos coverages
• Accéder à la plus grande plateforme de vidéos de poker haute définition avec plus de 500 émissions en ligne
• Inscription privilégiée aux concours organisés par Poker Actu
Video WPT Borgata Poker Open Saison 10
La finale du WPT 2012 déçoit
Itinéraire d'un joueur, d’étudiant à joueur pro
Streaming en direct live du FPS Amneville Day 2
Video WPT Grand Prix de Paris Saison 10
Streaming live FPS Amnéville
Negreanu et ElkY réussissent aussi dans les SCOOP 2012
Video WPT Legends Of Poker Saison 10
Streaming Live WSOP 2012
Main Event Partouche Poker Tour 2012 Saison 5
Christophe Benzimra vainqueur de l'EPT Champion of Champions 2012
Monte Carlo 2012 Suivez en direct le streaming du Tournament Of Champions
Poker 52 avec ElkY
EPT Monte Carlo 2012 Table Finale Super High Roller Justin Bonomo très loin devant
Chute libre au GPI pour Seidel.
Cahiers Techniques n°19 : La jungle du Cash Game
EPT Monte Carlo 2012 Super High Roller à €100,000 Day 1
ACFPoker Tour Saison 1: Gagnez vos packages et choisissez votre destination !
ElkY vainqueur du High Roller de l'EPT Berlin 2012
En vertu de l'article L 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle, PokerActu.fr autorise la reproduction d'un court extrait de cet article, aux conditions suivantes :
- Insérer le lien fournis ci dessous sur votre site.
- Citer clairement PokerActu.fr comme l'auteur de l'article.
- Ne pas modifier le texte et les liens de l'article.
Toute autre forme de reproduction serait considérée comme un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.
Poker sur PokerStars.fr
Qualification EPT, Direct Poker
Sunday Special €200,000 garantis
Poker gratuit sur PokerStars
|
|
Divers
|
Nous contacter
Partenaires
|


Jouer
Site Internet




