Jeudi 2 Juillet 2009, 12:08

Les WCOOP World Championship of Online Poker reviennent en septembre

Avec $40 millions de prize pool garanti soit $10 millions de plus que l'année dernière, les World Championship of Online Poker (WCOOP) reviennent sur PokerStars à partir du 3 septembre en faisant la série de tournois la plus importante dans le monde du poker en ligne.

Les joueurs du monde entier sont attendus pour tenter de décrocher les premières places et les millions de dollars en jeu.

Ce sont au total 45 tournois qui seront joués avec beaucoup d'entre eux dépassant le million de dollar de prize pool garanti. Toutes les variantes seront proposées : Hold’em, Omaha, Stud, Razz, HORSE, 2-7 Draw, Badugi, Heads Up PL Omaha et big ante NL Hold’em.

L'année dernière les WCOOP avaient réuni 22 873 joueurs provenant de 119 pays à travers 33 tournois pour $39,958,000 de gains. Le vainqueur du Main event ckingusc est reparti avec $1,2 million tandis que liberace après avoir fait ITM dans 10 des 33 tournois aura réussi à accumuler $1,377,179.

Calendrier des WCOOP 2009

Event Date Heure Buy In Variante Prize Pool Garanti
1 3 septembre 2009 14h30 $215 NL Holdem 6 max $1,250,000
2 3 septembre 2009 16h30 $215 Razz $200,000
3 4 septembre 2009 14h30 $215 PL Omaha 6 max $500,000
4 4 septembre 2009 14h30 $215 NL Single Draw 2-7 w/rebuys $200,000
5 4 septembre 2009 20h00 $109 8-Game [10-minute levels] $50,000
6 5 septembre 2009 12h45 $109 NL Holdem $1,000,000
7 5 septembre 2009 14h30 $215 PL 5-Card Draw $200,000
8 5 septembre 2009 16h30 $215 FL Holdem $400,000
9 6 septembre 2009 12h45 $215 NL Holdem $1,000,000
10 6 septembre 2009 14h30 $10,300 NL Holdem (High Roller) $2,000,000
11 6 septembre 2009 16h30 $530 NL Holdem (2 jours) $3,000,000
12 7 septembre 2009 14h30 $215 NL Holdem (4 max) $500,000
13 7 septembre 2009 16h30 $320 7 card Stud $150,000
14 8 septembre 2009 14h30 $320 Mixed Holdem (6-Max) $300,000
15 8 septembre 2009 16h30 $320 FL Badugi $100,000
16 8 septembre 2009 20h00 $1,050 NL Holdem $500,000
17 9 septembre 2009 14h30 $530 NL Hold'em Triple Shootout [10-max] $500,000
18 9 septembre 2009 16h30 $320 8-game $300,000
19 10 septembre 2009 14h30 $320 PL Omaha (6-max, 1R1A) $400,000
20 10 septembre 2009 16h30 $320 FL Triple Draw 2-7 $100,000
21 11 septembre 2009 14h30 $215 NL Hold'em w/rebuys $1,250,000
22 11 septembre 2009 16h30 $530 FL Omaha Hi/Lo $400,000
23 11 septembre 2009 20h00 $320 NL Hold'em [10-minute levels] $300,000
24 12 septembre 2009 14h30 $530 NL Hold'em [Heads-Up Match Play] $1,000,000
25 12 septembre 2009 16h30 $320 H.O.R.S.E $400,000
26 13 septembre 2009 12h45 $215 NL Holdem $1,000,000
27 13 septembre 2009 14h30 $25,500 NL Hold'em [High Roller Match Play] $800,000
28 13 septembre 2009 16h30 $1,050 NL Holdem (2 jours) $3,000,000
29 14 septembre 2009 14h30 $320 Mixed [PL Hold'em, PL Omaha] $400,000
30 14 septembre 2009 16h30 $320 NL Hold'em [2X Chance] $600,000
31 15 septembre 2009 14h30 $320 PL Omaha w/rebuys [6-max] $700,000
32 15 septembre 2009 16h30 $530 7-Card Stud Hi/Lo $200,000
33 15 septembre 2009 20h00 $1,050 NL Hold'em $500,000
34 16 septembre 2009 14h30 $215 NL Hold'em [big antes] $500,000
35 16 septembre 2009 16h30 $320 PL Omaha Hi/Lo $500,000
36 17 septembre 2009 14h30 $530 NL Hold'em w/rebuys [6-max] $1,000,000
37 17 septembre 2009 16h30 $2,100 PL Omaha [6-max] $600,000
38 18 septembre 2009 14h30 $530 NL Hold'em [1R1A] $1,000,000
39 18 septembre 2009 16h30 $1,050 FL Hold'em [6-max] $400,000
40 18 septembre 2009 20h00 $215 NL Omaha Hi/Lo [10-minute levels] $200,000
41 19 septembre 2009 14h30 $530 PL Omaha [Heads-Up Match Play] $250,000
42 19 septembre 2009 16h30 $2,100 8-Game $350,000
43 20 septembre 2009 12h45 $215 NL Hold'em $600,000
44 20 septembre 2009 14h30 $10,300 H.O.R.S.E. [High Roller] $1,000,000
45 20 septembre 2009 16h30 $5,200 NL Hold'em Main Event [2 jours] $10,000,000

Tags : horse - omaha - pokerstars - razz - wcoop -
Commentaires
Lelfe va-t-il participer à l'event 15 ? ;)
par bilbonec
jeudi 2 Juillet 2009, 15:25
je pense au moins me faire l'event 3 et 25
par webmaster
jeudi 2 Juillet 2009, 15:42
Ajouter un commentaire ?
Je ne dispose pas d’un compte
Conformément aux dispositions de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données nominatives vous concernant.
Je dispose déjà d'un compte
Connexion
Mot de passe oublié
Envoyer
Avis aux webmasters

En vertu de l'article L 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle, PokerActu.fr autorise la reproduction d'un court extrait de cet article, aux conditions suivantes :

  1. Insérer le lien fournis ci dessous sur votre site.
  2. Citer clairement PokerActu.fr comme l'auteur de l'article.
  3. Ne pas modifier le texte et les liens de l'article.

Toute autre forme de reproduction serait considérée comme un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.

Poker sur PokerStars.fr
Qualification EPT, Direct Poker
Sunday Special €200,000 garantis
Poker gratuit sur PokerStars

100% bonus jusqu'à 500€
Qualification Partouche Poker Tour

Qualification Unibet Open Paris, Pro Factory, Master Leagues
Bonus 500€ + 10 tournois offerts

50€ offerts sans dépôt
Bonus 100% jusqu'à 500€

500 euros de bonus de bienvenue

Partez à Las Vegas avec Everest

100% de bonus jusqu'à 150€
Code bonus : PACTUPKR

10 euros sans dépot
500 euros de bonus au 1er dépôt