PokerStars lance les Micro series pour l'été
Cet été, PokerStars.fr lance une nouvelle série de tournois de poker accessibles à tout le monde : les Micro Series.
Au programme, 50 tournois déclinés en une vaste gamme de buy-ins compris entre 0,25 € et 30 €. Cette toute nouvelle série se déroule du 8 au 17 juillet 2012 et s’adresse à tous les joueurs - débutants, amateurs, passionnés de poker - quels que soient leur niveau et la taille de leur bankroll.
Malgré des frais d’inscription extrêmement modérés, les Micro Series garantissent un prize pool total de plus de 600.000 € répartis entre les 50 différents tournois de Texas Hold’em et d’Omaha.
Ce fabuleux festival a pour point d’orgue, le Main Event qui se déroule le 17 juillet à 20 h 30 avec sa dotation exceptionnelle de 100 000 € !
En outre, des offres spéciales sont réservées en exclusivité aux joueurs participant aux Micro Series : un freeroll doté de 5.000 € et un bonus Marathon de 200 €.
Une vaste gamme de tournois qualificatifs a déjà été mise en place afin de permettre au plus grand nombre de participer à cet événement exceptionnel. Créez dès maintenant un compte en suivant ce lien PokerStars.Fr
| # | Date | Heure | Tournoi | Buy-In | Dotation Garantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 juillet | 17 h 30 | MS-01 - NL Hold'em [Deepstack] | 3 € | 7 500 € |
| 2 | 8 juillet | 19 h 00 | MS-02 - NL Hold'em [6-Max, Rebuy Madness] | 0,50 €+R | 10 000 € |
| 3 | 8 juillet | 20 h 30 | MS-03 - NL Hold'em [6-Max] | 5 € | 25 000 € |
| 4 | 8 juillet | 22 h 00 | MS-04 - PL Omaha | 3 €+R | 10 000 € |
| 5 | 8 juillet | 23 h 30 | MS-05 - NL Hold'em [4-Max, Turbo, SuperKnockout] | 10 € | 10 000 € |
| 6 | 9 juillet | 17 h 30 | MS-06 - NL Hold'em [6-Max, Turbo] | 2 € | 2 500 € |
| 7 | 9 juillet | 19 h 00 | MS-07 - NL Hold'em [Shootout,8-Max] | 8 € | 5 000 € |
| 8 | 9 juillet | 20 h 30 | MS-08 - NL Hold'em [Action Hour, 6-Max] | 3 €+R | 20 000 € |
| 9 | 9 juillet | 22 h 00 | MS-09 - NL Hold'em | 5 € | 10 000 € |
| 10 | 9 juillet | 23 h 30 | MS-10 - Mixed NLHE/PLO [Turbo] | 4 € | 2 500 € |
| 11 | 10 juillet | 17 h 30 | MS-11 - NL Hold'em [3x Turbo] | 1 €+R | 5 000 € |
| 12 | 10 juillet | 19 h 00 | MS-12 - PLO [6-Max, Deepstack] | 10 € | 5 000 € |
| 13 | 10 juillet | 20 h 30 | MS-13 - NL Hold'em [Knockout] | 8 € | 15 000 € |
| 14 | 10 juillet | 22 h 00 | MS-14 - NL Hold'em [Heads-up, HyperTurbo] | 3 € | 2 500 € |
| 15 | 10 juillet | 23 h 30 | MS-15 - NL Hold'em [6-Max, Turbo, 3x Chance] | 5 € | 15 000 € |
| 16 | 11 juillet | 17 h 30 | MS-16 -NL Hold'em [4-Max] | 7 € | 7 500 € |
| 17 | 11 juillet | 19 h 00 | MS-17 - Mixed NLHE/PLO [3x Turbo, 6-Max] | 1 €+R | 5 000 € |
| 18 | 11 juillet | 20 h 30 | MS-18 - NL Hold'em High Roller | 30 € | 30 000 € |
| 19 | 11 juillet | 22 h 00 | MS-19 - NL Hold'em [Shootout, 4-Max, Turbo] | 4 € | 2 500 € |
| 20 | 11 juillet | 23 h 30 | MS-20 - NL Hold'em [Ante Up, Turbo] | 2 €+R | 7 500 € |
| 21 | 12 juillet | 17 h 30 | MS-21 - NL Hold'em [3x Turbo] | 2 €+R | 10 000 € |
| 22 | 12 juillet | 19 h 00 | MS-22 - NL Hold'em [Action Hour] | 5 €+R | 25 000 € |
| 23 | 12 juillet | 20 h 30 | MS-23 - NL Hold'em [Ante Up] | 10 € | 25 000 € |
| 24 | 12 juillet | 22 h 00 | MS-24 - NL Hold'em [Turbo, SuperKnockout, 6-Max] | 6 € | 5 000 € |
| 25 | 12 juillet | 23 h 30 | MS-25 - NL Hold'em [4-Max, Hyper-Turbo] | 1 € | 1 500 € |
| 26 | 13 juillet | 17 h 30 | MS-26 - NL Hold'em [Deepstack, 6-Max] | 10 € | 15 000 € |
| 27 | 13 juillet | 19 h 00 | MS-27 - NL Hold'em [2R1A, Turbo] | 4 €+R | 10 000 € |
| 28 | 13 juillet | 20 h 30 | MS-28 - NL Hold'em [Big Antes] | 5 € | 15 000 € |
| 29 | 13 juillet | 22 h 00 | MS-29 - PL Omaha [4-Max, 2x-Turbo] | 1 €+R | 2 500 € |
| 30 | 13 juillet | 23 h 30 | MS-30 - NL Hold'em [6-Max, Turbo] | 0,25 €+R | 2 000 € |
| 31 | 14 juillet | 17 h 30 | MS-31 - PL Omaha [Knockout, 6-Max] | 2 € | 1 000 € |
| 32 | 14 juillet | 19 h 00 | MS-32 - NL Hold'em [2x Chance] | 6 € | 15 000 € |
| 33 | 14 juillet | 20 h 30 | MS-33 - NL Hold'em [6-Max] | 5 € | 15 000 € |
| 34 | 14 juillet | 22 h 00 | MS-34 - PL Omaha [Heads-up, Turbo] | 10 € | 2 000 € |
| 35 | 14 juillet | 23 h 30 | MS-35 - FL Hold'em [6-Max, HyperTurbo] | 4 € | 2 000 € |
| 36 | 15 juillet | 17 h 30 | MS-36 - Mixed NLHE/PLO [Heads-up] | 6 € | 2 000 € |
| 37 | 15 juillet | 19 h 00 | MS-37 - NL Hold'em [Knockout] | 5 € | 10 000 € |
| 38 | 15 juillet | 20 h 30 | MS-38 - NL Hold'em [6-Max] | 3 €+R | 25 000 € |
| 39 | 15 juillet | 22 h 00 | MS-39 - NL Hold'em [4-Max, HyperTurbo] | 0,50 €+R | 2 500 € |
| 40 | 15 juillet | 23 h 30 | MS-40 - NL Hold'em [Turbo] | 5 €+R | 25 000 € |
| 41 | 16 juillet | 17 h 30 | MS-41 - PL Omaha [6-Max, 3x Chance] | 5 € | 5 000 € |
| 42 | 16 juillet | 19 h 00 | MS-42 - FLHE Hold'em [Turbo, 4-Max] | 3 € | 2 000 € |
| 43 | 16 juillet | 20 h 30 | MS-43 - NLHE [3x Turbo] | 5 €+R | 40 000 € |
| 44 | 16 juillet | 22 h 00 | MS-44 - NL Hold'em [Turbo, Big Antes, 6-Max] | 2 € | 2 500 € |
| 45 | 16 juillet | 23 h 30 | MS-45 - NL Hold'em [2R1A] | 3 € | 5 000 € |
| 46 | 17 juillet | 17 h 30 | MS-46 - Mixed NLHE/PLO [6-Max] | 10 € | 5 000 € |
| 47 | 17 juillet | 19 h 00 | MS-47 - NLHE [Heads-up] | 5 € | 2 500 € |
| 48 | 17 juillet | 20 h 30 | MS-48 - NL Hold'em Main Event [sur deux jours] | 20 € | 100 000 € |
| 49 | 17 juillet | 22 h 00 | MS-49 - NL Hold'em [Turbo, 6-Max, 2x Chance] | 10 € | 20 000 € |
| 50 | 17 juillet | 23 h 30 | MS-50 - NL Hold'em [Turbo, Rebuy Madness] | 2 €+R | 10 000 € |
Très bonne initiative ! Au lieu de râler, je préfère dire merci.
mais justement c'est pas parcequ'on a une petite BR qu'on doit forcement se taper des turbos (24 events sur 50) ou des boucheries à 0.50+R... c'est juste la proportion de ce type d'events par rapport aux autres plus "normaux" qui m'a interpelée.
• Une information de qualité sur le poker
• Un forum vous permettant d.échanger conseils et expériences
• Suivre les plus grands tournois de poker via nos coverages
• Accéder à la plus grande plateforme de vidéos de poker haute définition avec plus de 500 émissions en ligne
• Inscription privilégiée aux concours organisés par Poker Actu
Matthieu remporte La Maison du Bluff 3
Programme EPT Saison 10
PokerStars élu meilleur opérateur de poker sur mobile
Le rachat de Atlantic Club casino par PokerStars tombe à l'eau
La Maison Du Bluff fait péter les scores d'audience
Ben Tollerene raconte comment il a géré ses 1,7 millions de pertes
Philippe Candeloro dans La Maison Du Bluff 3
Le Demi-Million – 500 000 € à gagner sur PokerStars ce dimanche
SallyWoo s'impose en Limit
La Maison du Bluff 3 : tous les candidats et toutes les infos
SUNDAY ZOOM : Le premier tournoi ZOOM dimanche 7 avril (200,000€ garantis)
Zynga vient défier les géants du poker en ligne
Une chance de participer à la Maison du Bluff 3 avec Poker Actu
Neil Raine vainqueur du FPS Evian 2013
Streaming live Table Finale FPS Evian 2013 avec Fabrice Soulier Chip Leader
Streaming FPS Evian 2013 Day 1B Stein garde le chip lead
Streaming FPS Evian 2013 Day 1A Laurence Stein loin devant
Nouvelles variantes de Omaha sur PokerStars
Suivez en direct le live le streaming FPS Evian 2013
En vertu de l'article L 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle, PokerActu.fr autorise la reproduction d'un court extrait de cet article, aux conditions suivantes :
- Insérer le lien fournis ci dessous sur votre site.
- Citer clairement PokerActu.fr comme l'auteur de l'article.
- Ne pas modifier le texte et les liens de l'article.
Toute autre forme de reproduction serait considérée comme un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.
Poker sur PokerStars.fr
Qualification EPT, La Maison Du Bluff
Sunday Special €200,000 garantis
Poker gratuit sur PokerStars
|
|
Divers
|
Nous contacter
Partenaires
|


Jouer
Site Internet