Programme des WSOP 2012
Découvrez en exclusivité le calendrier des WSOP 2012. Cette année 61 bracelets seront décernés contre 57 l'année dernière. Des nouveaux tournois ont fait leur apparition comme le Big One for One Drop avec un buy in d'1 million de dollars.
On retrouve aussi des tournois avec possibilité de rentry le jour suivant.
On assiste aussi au retour du $50,000 Poker Player Championship qui se jouera en 8-Game.
Retrouvez ci dessous le calendrier complet des WSOP 2012
| HEURE | Événement # | ÉVÉNEMENT | BUY IN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 mai 2012 | |||||
| 12h00 | 1 | Casino Employees No Limit Holdem | $500 | ||
| 28 mai 2012 | |||||
| 12h00 | 2 | No Limit Holdem | $1 500 | ||
| 29 mai 2012 | |||||
| 12h00 | 3 | Heads Up No-Limit Hold'em Championship / Pot Limit Omaha (512 Max) | $3,000 | ||
| 17h00 | 4 | Seven Card Stud Hi Low | $1,500 | ||
| 30 mai 2012 | |||||
| 12h00 | 5 | Pot Limit Holdem | $1,500 | ||
| 31 mai 2012 | |||||
| 12h00 | 6 | No Limit Holdem 6 MAX | $5,000 | ||
| 17h00 | 7 | Seven Card Stud | $1,500 | ||
| 1 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 8 | Omaha Hi Low | $1,500 | ||
| 2 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 9A | No-Limit Hold'em Re Entry | $1,500 | ||
| 2 juin 2012 | 12h00 | 9B | No-Limit Hold'em | $1,500 | |
| 3 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 10 | Seven Card Stud | $5,000 | ||
| 4 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 11 | Pot Limit Omaha | $1,500 | ||
| 5 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 12 | Heads Up No Limit Holdem (512 max) | $10,000 | ||
| 17h00 | 13 | Limit Holdem | $1,500 | ||
| 6 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 14 | No Limit Holdem Shootout (2000 max) | $1,500 | ||
| 17h00 | 15 | Seven Card Stud Hi Lo | $5,000 | 7 juin 2012 | |
| 12h00 | 16 | No-Limit Hold’em 6 Max | $1,500 | ||
| 8 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 17 | Pot Limit Hold'em | $10,000 | ||
| 17h00 | 18 | Seven Card Razz | $2,500 | ||
| 9 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 19 | No Limit Hold'em | $1,500 | ||
| 17h00 | 20 | Limit Holdem | $5,000 | ||
| 10 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 21 | No Limit Holdem | $1,000 | ||
| 17h00 | 22 | 2-7 Triple Draw Lowball | $2,500 | ||
| 11 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 23 | No-Limit Hold'em 6 Max | $3,000 | ||
| 17h00 | 24 | Omaha Hi Low | $5,000 | ||
| 12 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 25 | Limit Hold'em Shootout | $1,500 | ||
| 17h00 | 26 | Pot Limit Omaha | $3,000 | ||
| 13 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 27 | H.O.R.S.E | $1,500 | ||
| 14 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 28 | No-Limit 4 Max | $2,500 | ||
| 15 juin 2012 | |||||
| 10h00 | 29 | Seniors No-Limit Hold'em Championship | $1,000 | ||
| 17h00 | 30 | 2-7 Draw Lowball | $1,500 | ||
| 16 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 31 | No-Limit Hold’em | $1,500 | ||
| 17h00 | 32 | H.O.R.S.E | $10,000 | ||
| 17 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 33 | No-Limit Hold’em | $1,000 | ||
| 18 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 34 | Pot Limit Omaha 6 Max | $5,000 | ||
| 17h00 | 35 | Mixed Holdem | $2,500 | ||
| 19 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 36 | No-Limit Hold’em Shootout (2000 Max) | $3,000 | ||
| 17h00 | 37 | 8 Game Mix | $2,500 | ||
| 20 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 38 | Pot-Limit Omaha | $1,500 | ||
| 21 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 39 | Pot Limit Omaha | $10,000 | ||
| 17h00 | 40 | No-Limit Hold’em 6 Max | $2,500 | ||
| 22 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 41 | No-Limit Hold’em | $3,000 | ||
| 17h00 | 42 | Omaha / Seven Card Stud Hi / Low | $2,500 | ||
| 23 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 43 | No-Limit Hold'em | $1,500 | ||
| 24 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 44 | No Limit Hold’em | $1,000 | ||
| 17h00 | 45 | The Poker Player Championshio | $50,000 | ||
| 25 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 46 | No-Limit Hold’em | $2,500 | ||
| 26 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 47 | Pot Limit Omaha Hi / Low | $1,500 | ||
| 12h00 | 48 | Limit Holdem | $3,000 | ||
| 27 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 49 | Ante Only No Limit Holdem | $1,500 | ||
| 28 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 50 | No-Limit Hold’em | $5,000 | ||
| 29 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 51 | Ladies No-Limit Hold’em | $1,000 | ||
| 17h00 | 52 | 10 Game Mix (6 Max) | $2,500 | ||
| 30 juin 2012 | |||||
| 12h00 | 53 | No Limit Holdem | $1,500 | ||
| 1er juillet 2012 | |||||
| 12h00 | 54 | No-Limit Hold’em | $1,000 | ||
| 13h11 | 55 | The Big One for One Drop No Limit Holdem | $1,000,000 | ||
| 2 juillet 2012 | |||||
| 12h00 | 56 | No-Limit Hold'em | $1,500 | ||
| 3 juillet 2012 | |||||
| 12h00 | 57 | No-Limit Hold’em 6 Max | $10,000 | ||
| 17h00 | 58 | Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | $3,000 | ||
| 4 juillet 2012 | |||||
| 12h00 | 59A | No-Limit Hold'em | $1,000 | ||
| 5 juillet 2012 | |||||
| 12h00 | 59B | No-Limit Hold'em | $1,000 | ||
| 17h00 | 60 | 2-7 Draw Lowball | $10,000 | ||
| 6 juillet 2012 | |||||
| 12h00 | . | Bracelet Bounty No Limit Holdem | $560 | ||
| 7 juillet 2012 | |||||
| 12h00 | 61A | No-Limit Hold'em Main Event | $10,000 | ||
| 8 juillet 2012 | |||||
| 12h00 | 61B | No-Limit Hold'em Main Event | $10,000 | ||
| 9 juillet 2012 | |||||
| 12h00 | 61C | No-Limit Hold'em Main Event | $10,000 | ||
Les premier WSOP de Victor Blom a Las Vegas ça peut être marrant aussi.
• Une information de qualité sur le poker
• Un forum vous permettant d.échanger conseils et expériences
• Suivre les plus grands tournois de poker via nos coverages
• Accéder à la plus grande plateforme de vidéos de poker haute définition avec plus de 500 émissions en ligne
• Inscription privilégiée aux concours organisés par Poker Actu
Les paris autorisés pendant les WSOP 2012
Main Event Partouche Poker Tour 2012 Saison 5
Coverage Unibet Open Paris 2012
Freeroll Omaha sur Winga du 16 au 21 avril
PKR.fr présente le festival Springfest du 14 au 23 avril !
30 joueurs confirmés pour le Big one for One drop à 1 million de dollars de buy in (voir la liste)
Interview Poker : Marc "Wasimi" Bariller
Points sur les SCOOP 2012, garanties explosées
Participez au Big One for One Drop pour $65
Poker 52 avril 2012 : Ludovic Lacay à coeur ouvert
Video Premier League Poker Saison 5
A quand les nouvelles variantes sur le .fr ?
Semaine Omaha sur PokerStars
Victoire de Elie Payan dans le Heads Up entre les 2 champions Fabrice Soulier et Elie Payan
Doyle Brunson boude l'Europe en 2012
Modifications du Main Event des World Series Of Poker
Le Mazagan Beach Resort accueille BetClic et Everest pour le MPM Spécial
EFOP 2012 Diamond Championship : Ktorza chipleader à la fin du jour 1
EFOP 2012 : Idris Ambraisse triomphe dans le Omaha Championship
En vertu de l'article L 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle, PokerActu.fr autorise la reproduction d'un court extrait de cet article, aux conditions suivantes :
- Insérer le lien fournis ci dessous sur votre site.
- Citer clairement PokerActu.fr comme l'auteur de l'article.
- Ne pas modifier le texte et les liens de l'article.
Toute autre forme de reproduction serait considérée comme un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.
Poker sur PokerStars.fr
Qualification EPT, Direct Poker
Sunday Special €200,000 garantis
Poker gratuit sur PokerStars
|
|
Divers
|
Nous contacter
Partenaires
|


Jouer
Site Internet




