Programme PCA 2012 découvrez le Crazy Pineapple Poker
La neuvième édition du PCA qui se déroulera du 5 au 14 janvier 2012 à Paradise Island réunira sans doute à nouveau un nombre impressionnant de joueurs de poker du monde entier.
L'année dernière c'est Galen Hall qui s'était emparé du titre en battant 1559 joueurs pour au final empocher 2,3 millions de dollars. L'année dernière était aussi une première avec l'organisation du Super High Roller d'un buy in de $100,000. Eugene Katchalov était venu à bout de Daniel Negreanu en Heads Up pour s'adjuger le premier prix de 1,5 millions de dollars.
Cette année ce sont 41 tournois qui seront organisés offrant la possibilité aux joueurs présents de s'affronter dans la plupart des variantes existantes.
Les Buy In proposées iront de $300 à $100,000 en passant par le Main Event à $10,000 et un High Roller à $25,000.
Petite originalité cette année avec une nouvelle variante : Le PL Crazy Pineapple Poker et le PL Pineapple Poker.
Petit rappel des règles pour cette variante : Chaque joueur reçoit 3 cartes cachées.
Le premier tour (preflop) d'enchère se déroule comme au Texas Holdem. Par contre une fois que le flop a été distribué, le premier joueur à parler doit si il reste dans le coup se débarrasser d'une de ses 3 cartes.
Dans la version non Crazy du Pineapple Poker, le premier joueur à parler doit se débarrasser d'une de ses 3 cartes avant le flop.
Rendez vous donc en janvier prochain pour suivre en direct ces tournois sur Poker Actu.
Vous pourrez vous qualifier sur PokerStars.fr pour vivre une aventure exceptionnelle.
Programme PCA 2012
| TIME | # | EVENT | BUY IN |
|---|---|---|---|
| Cash Games and Sit &Go’s - Daily from 12:00 to 04:00 | |||
| January 5, Thursday | |||
| 12:00 | 1 | NL - Hold’em - Super High Roller - Day 1 | $100,000 |
| January 6, Friday | |||
| 12:00 | 1 | NL - Hold’em - Super High Roller - Day 2 | $100,000 |
| 17:00 | 2 | NL - 1 Rebuy Super Satellite to Main Event | $1,040 + $60 |
| 19:00 | 3 | NL - 1 Rebuy Super Satellite to Main Event | $1,040 + $60 |
| January 7, Saturday | |||
| 12:00 | 1 | NL - Hold’em - Super High Roller - Final Day | $100,000 |
| 12:00 | 4 | Main Event Day 1A | $10,000 + $300 |
| 14:00 | 5 | PLO - Turbo - "8 Max" | $5,000 + $200 |
| 17:00 | 6 | NL - 1 Rebuy Super Satellite to Main Event | $1,040 + $60 |
| 19:00 | 7 | NL - 1 Rebuy Super Satellite to Main Event | $1,040 + $60 |
| January 8, Sunday | |||
| 12:00 | 4 | Main Event Day 1B | $10,000 + $300 |
| 14:00 | 8 | NL - Turbo - 8-Max | $5,000 + $200 |
| 17:00 | 9 | NL - Hold’em - Survivor - $10,000 Prize - 30 Min Levels | $1,000 + $100 |
| 19:00 | 10 | PLO8 - Turbo | $270 + $30 |
| January 9, Monday | |||
| 12:00 | 4 | Main Event Day 2 | $10,000 + $300 |
| 13:00 | 11 | NL - Hold’em - 8-Max - Day 1 | $5,000 + $250 |
| 15:00 | 12 | H. O. E. - $25K GTD - Hold’em, Omaha, Stud Eight - Day 1 | $1,000 + $100 |
| 17:00 | 13 | NL - Hold’em - Win The Button! - Day 1 | $1,000 + $100 |
| 19:00 | 14 | PLO - Turbo | $270 + $30 |
| January 10, Tuesday | |||
| 12:00 | 4 | Main Event Day 3 (TV) | $10,000 + $300 |
| 12:00 | 15 | NL - Hold’em - LAPT Leaderboard Event - Day 1 | $2,000 + $150 |
| 13:00 | 11 | NL - Hold’em - 8-Max - Final Day | $5,000 + $250 |
| 13:00 | 12 | H. O. E. - $25K GTD - Hold’em, Omaha, Stud Eight - Final Day | $1,000 + $100 |
| 13:00 | 13 | NL - Hold’em - Win The Button! - Final Day | $1,000 + $100 |
| 13:00 | 16 | PokerStars PLO Championships - 8-Max - Day 1 | $5,000 + $250 |
| 15:00 | 17 | Omaha 8 / Stud 8 - $25K GTD - Day 1 | $1,000 + $100 |
| 17:00 | 18 | NL - Hold’em - Survivor - $10,000 Prize - 30 Min Levels | $1,000 + $100 |
| 19:00 | 19 | NL - Turbo | $270 + $30 |
| January 11, Wednesday | |||
| 12:00 | 4 | Main Event Day 4 - play down to 24 players (TV) | $10,000 + $300 |
| 12:00 | 20 | NL - Hold’em - 6-Max - Day 1 | $1,000 + $100 |
| 13:00 | 15 | NL - Hold’em - LAPT Leaderboard Event - Final Day | $2,000 + $150 |
| 13:00 | 16 | PokerStars PLO Championships - 8-Max - Final Day | $5,000 + $250 |
| 13:00 | 17 | Omaha 8 / Stud 8 - $25K GTD - Final Day | $1,000 + $100 |
| 13:00 | 21 | PokerStars 8-Game Championships - Day 1 | $5,000 + $250 |
| 15:00 | 22 | 6-Max 6 Pack - 6 Max - NLH, PLO, PLO8, PL Pineapple, PL Krazy Pineapple 8, PL 2-7 Triple Draw - $25K GTD - Day 1 | $1,000 + $100 |
| 17:00 | 23 | NL - Hold’em - Ante Up - Day 1 | $1,000 + $100 |
| 18:00 | 24 | NL - 1 Rebuy - Super Satellite to High Roller (Event #26) | $2,550 + $150 |
| 19:00 | 25 | NL - Turbo - Bounty | $270 + $100 + $30 |
| January 12, Thursday | |||
| 12:00 | 4 | Main Event Day 5 - play down to 8 players (TV) | $10,000 + $300 |
| 12:00 | 26 | NL - Hold’em - Day 1 | $1,000 + $100 |
| 13:00 | 27 | NL - Hold’em - High Roller - 8-Max - Day 1 | $25,000 + $500 |
| 13:00 | 20 | NL - Hold’em - 6-Max - Final Day | $1,000 + $100 |
| 13:00 | 21 | PokerStars 8 Game Championships - Final Day | $5,000 + $250 |
| 13:00 | 22 | 6-Max 6 Pack - 6-Max - NLH, PLO, PLO8, PL Pineapple, PL Krazy Pineapple 8, PL 2-7 Triple Draw - $25K GTD - Final Day | $1,000 + $100 |
| 13:00 | 23 | NL - Hold’em - Ante Up’ - Final Day | $1,000 + $100 |
| 15:00 | 28 | PLO - 8-Max - Day 1 | $1,000 + $100 |
| 17:00 | 29 | NL - Turbo | $2,000 + $150 |
| 19:00 | 30 | NL - Turbo - Bounty | $270 + $100 + $30 |
| January 13, Friday | |||
| 12:00 | 4 | Main Event - Final Table (TV - Webcast) | $10,000 + $300 |
| 12:00 | 27 | NL - Hold’em - High Roller - ‘8-Max - Day 2 | $25,000 + $500 |
| 12:00 | 31 | World Cup of Poker - Day 1 | Invitation |
| 12:00 | 32 | NL - Hold’em - Bounty - Day 1 | $1,000 + $1,000 + $150 |
| 13:00 | 33 | PokerStars Heads Up Championships (64 Cap) - Day 1 | $5,000 + $250 |
| 13:00 | 26 | NL - Hold’em - Final Day | $1,000 + $100 |
| 13:00 | 28 | PLO - 8-Max - Final Day | $1,000 + $100 |
| 14:00 | 34 | NL - Hold’em - Women's Event - Day 1 | $1,000 + $100 |
| 15:00 | 35 | TwoPlusTwo.com - Players Choice Event | $550 + $50 |
| 17:00 | 36 | NLH/PLO - Dealer Button Choice (Dealer button chooses which game is played for that hand)- Day 1 | $1,000 + $100 |
| 19:00 | 37 | NL - Turbo | $270 + $30 |
| January 14, Saturday | |||
| 12:00 | 38 | PCA Battleship - Main Event | $2,000 + $100 |
| 12:00 | 39 | NL - Turbo Edition of PCA Main Event - 15 Min Levels - $25K GTD | $270 + $30 |
| 12:00 | 27 | NL - Hold’em - High Roller - 8-Max - Final Day - TV | $25,000 + $500 |
| 12:00 | 31 | World Cup of Poker - Final Day | Invitation |
| 12:00 | 32 | NL - Hold’em - Bounty - Final Day | $1,000 + $1,000 + $150 |
| 12:00 | 33 | PokerStars Heads Up Championships (64 Cap) - Final Day | $5,000 + $250 |
| 12:00 | 34 | NL - Hold’em - Women's Event - Final Day | $1,000 + $100 |
| 12:00 | 36 | NLH/PLO - Dealer Button Choice (Dealer button chooses which game is played for that hand)- Final Day | $1,000 + $100 |
| 13:00 | 40 | NL - VIP Freeroll | Invitation |
| 14:00 | 41 | NL - Turbo - 6-Max - High Roller | $10,000 + $200 |
| 20:30 | PokerStars PCA Party | Invitation | |
• Une information de qualité sur le poker
• Un forum vous permettant d.échanger conseils et expériences
• Suivre les plus grands tournois de poker via nos coverages
• Accéder à la plus grande plateforme de vidéos de poker haute définition avec plus de 500 émissions en ligne
• Inscription privilégiée aux concours organisés par Poker Actu
Itinéraire d'un joueur, d’étudiant à joueur pro
Interview de Viktor Blom (SCOOP et WSOP à venir)
Shaun Deeb décroche son troisième titre des SCOOP 2012 en Stud
La video de All In The Poker Movie disponible
PokerStars en guerre avec les sites de data mining
Streaming en direct live du FPS Amneville Day 2
Kaya en tête au FPS Amnéville, Brecard déjà out
Des règles moins strictes au WSOP
Negreanu et ElkY réussissent aussi dans les SCOOP 2012
Sam Trickett ajoute son nom au Big One for One Drop
Interview de Daniel Cates aka jungleman
Main Event Partouche Poker Tour 2012 Saison 5
Sunday Special Président - 200 000 € garantis
Video PCA High Roller 2012 à 100,000 dollars épisode 3 Table finale
Coverage Unibet Open Paris 2012
Igor Kurganov vainqueur de l'EPT Monte Carlo 2012 High Roller à 25,000€
Table Finale High Roller à 25,000 euros de Monte Carlo 2012 : Justin Bonomo en route pour son second titre
EPT Monte-Carlo 2012 Day 3 : Lucille Cailly et deux autres Français encore en course à 26 joueurs left.
Poker 52 avec ElkY
En vertu de l'article L 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle, PokerActu.fr autorise la reproduction d'un court extrait de cet article, aux conditions suivantes :
- Insérer le lien fournis ci dessous sur votre site.
- Citer clairement PokerActu.fr comme l'auteur de l'article.
- Ne pas modifier le texte et les liens de l'article.
Toute autre forme de reproduction serait considérée comme un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.
Poker sur PokerStars.fr
Qualification EPT, Direct Poker
Sunday Special €200,000 garantis
Poker gratuit sur PokerStars
|
|
Divers
|
Nous contacter
Partenaires
|


Jouer
Site Internet




