Programme WPT Marrakech 2010
Retrouvez le programme complet du ChiliPoker Marrakech Poker Festival qui se déroulera du 20 au 30 novembre 2010.
Avec 24 tournois, les joueurs de poker auront l'occasion de tenter leur chance à partir de buy in allant de 250 euros à 5,000 euros.Le tout se déroulera au casino Es Saadi.
L'année dernière le WPT Marrakech avait réussi à réunir 416 joueurs de 33 nationalités différentes permettant de générer un prize pool proche des 2 millions d'euros. De nombreuses stars internationale du poker étaient présentes à l'instar de Huck Seed, Annette Oberstadt, Tony G, Elky, Antonio Esfandiari, Liz Lieu, Antony Lellouche, …
Programme WPT Marrakech 2010
| HEURE | Événement # | ÉVÉNEMENT | BUY IN | Stack | Durée Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 novembre 2010 | |||||
| 13h00 | 1 | Deep Stack Open Day 1 | 550€ | 50,000 | 60 |
| 21h00 | 2 | NL Holdem Freezeout | €500 | 10,000 | 30 |
| 21 novembre 2010 | |||||
| 13h00 | . | Deepstack Open Day 2 | . | . | . |
| 14h00 | . | NL Holdem Freezeout day 2 | . | . | . |
| 17h00 | 3 | satellite NLH 20 000 | €225 | 2500 | 20 |
| 21h00 | 4 | satellite WPT | €225 | 2500 | 20 |
| 22 novembre 2010 | |||||
| 13h00 | 5 | satellite NLH 20 000 | €225 | 2500 | 20 |
| 14h00 | . | Deepstack Open Day 3 | . | . | . |
| 17h00 | 6 | satellite WPT | €450 | 5000 | 20 |
| 21h00 | 7 | Short Handed NLH | €500 | 10000 | 30 |
| 23 novembre 2010 | |||||
| 13h00 | 8 | satellite NLH 20 000 | €225 | 2500 | 20 |
| 14h00 | . | Short Handed NLH day 2 | . | . | . |
| 17h00 | 9 | satellite WPT | €450 | 5000 | 20 |
| 21h00 | 10 | Omaha 4 | €500 | 10000 | 30 |
| 24 novembre 2010 | |||||
| 13h00 | 11 | satellite NLH 20 000 | €225 | 2500 | 20 |
| 14h00 | . | Omaha 4 Day 2 | . | . | . |
| 17h00 | 12 | satellite WPT | €450 | 5000 | 20 |
| 21h00 | 13 | satellite NLH 20 000 | €225 | 2500 | 20 |
| 25 novembre 2010 | |||||
| 13h00 | 14 | NLH Freezeout | €1800 | 20,000 | 45 |
| 17h00 | 15 | satellite WPT | €450 | 5000 | 20 |
| 21h00 | 16 | satellite WPT | €900 | 10,000 | 30 |
| 26 novembre 2010 | |||||
| 13h00 | 17 | satellite WPT | €225 | 2500 | 20 |
| 14h00 | 14 | NLH Freezeout day 2 | . | . | . |
| 17h00 | 18 | satellite WPT | €900 | 10,000 | 30 |
| 21h00 | 19 | satellite WPT | €450 | 5000 | 20 |
| 27 novembre 2010 | |||||
| 14h00 | 20 | WPT Marrakech Day 1A | €5000 | 30,000 | 60 |
| 21h00 | 21 | satellite WPT | €450 | 5000 | 20 |
| 28 novembre 2010 | |||||
| 14h00 | . | WPT Marrakech Day 1B | €5000 | 30,000 | 60 |
| 21h00 | 22 | NLH Freezeout | €900 | 15,000 | 30 |
| 29 novembre 2010 | |||||
| 13h00 | . | WPT Marrakech Day 2 | €5000 | 30,000 | 60 |
| 14h00 | 22 | NLH Freezeout day 2 | . | . | . |
| 21h00 | 23 | NLH Freezeout day 1 | €500 | 10,000 | 30 |
| 30 novembre 2010 | |||||
| 13h00 | . | WPT Marrakech Day 3 | . | . | . |
| 14h00 | . | NLH Freezeout day 2 | . | . | . |
| 17h00 | 24 | NLH Freezeout | €500 | 10,000 | 30 |
• Une information de qualité sur le poker
• Un forum vous permettant d.échanger conseils et expériences
• Suivre les plus grands tournois de poker via nos coverages
• Accéder à la plus grande plateforme de vidéos de poker haute définition avec plus de 500 émissions en ligne
• Inscription privilégiée aux concours organisés par Poker Actu
WSOP 2013 : Event #5: $2,500 Omaha/Seven-Card Stud Hi-Low 8-or-Better
Les WSOP 2013 Event #1 et Event #2
Chino Rheem vainqueur du WPT World Championship 2013
Table Finale WPT Championship 2013, plus que 6 joueurs en course pour le tiitre
Suivez en direct les WSOP 2013
Table Finale WPT Championship les controversés Erick Lingren et Chino Rheem vers le titre, Negreanu en embuscade
Calendrier WSOPE 2013
Streaming live Table finale Super High Roller Monte Carlo 2013 Jason Mercier toujours en route pour le titre
Streaming EPT Monte Carlo 2013 Day 1B Victor Sbrissa s'impose pour cette journée
Streaming live EPT Monte Carlo 2013
Plus de 3 millions de prize pool pour le super high roller de l'EPT Monte Carlo 2013
PokerStars élu meilleur opérateur de poker sur mobile
Ben Tollerene raconte comment il a géré ses 1,7 millions de pertes
Plusieurs joueurs de poker impliqués dans une affaire de crime organisé
Streaming Table Finale WPT National Cannes
Streaming Table finale Main Event WSOP Asia Pacific 2013 Daniel Negreanu et Benny Spindler Chip leader
Main Event WSOP Asia Pacific 2013 day 3 : Esfandiari, Negreanu, Splindler à une marche du titre
Main Event WSOP Asia Pacific 2013 Daniel Negreanu en tête
SallyWoo s'impose en Limit
En vertu de l'article L 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle, PokerActu.fr autorise la reproduction d'un court extrait de cet article, aux conditions suivantes :
- Insérer le lien fournis ci dessous sur votre site.
- Citer clairement PokerActu.fr comme l'auteur de l'article.
- Ne pas modifier le texte et les liens de l'article.
Toute autre forme de reproduction serait considérée comme un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées.
Poker sur PokerStars.fr
Qualification EPT, La Maison Du Bluff
Sunday Special €200,000 garantis
Poker gratuit sur PokerStars
|
|
Divers
|
Nous contacter
Partenaires
|


Jouer
Site Internet